Descriere produs
Miezurile de diamant impregnate sunt fabricate din nisipuri de diamant sintetice de înaltă calitate amestecate uniform printr-o matrice metalică și întărite cu carbură cimentată și diamant. Este folosit pentru tăierea formațiunilor medii până la extra dure. Bițurile de diamant impregnate sunt utilizate pe o varietate de suprafețe de sol, de la rocă zdrobită și foarte abrazivă până la rocă cu granulație fină, consolidată și super-dure. Bițurile de diamant impregnate sunt proiectate pentru a fi utilizate ca mașini de șlefuit cu diamant încorporat într-o matrice infiltrată sau sinterizată. Pe măsură ce diamantul se uzează și se rotunjește, matricea este erodata în același ritm, astfel încât noi diamante ascuțite sunt expuse, continuând să taie prin rocă.

Informatii de baza
| numele produsului | Burghiu cu miez de diamant impregnat BQ |
Marca | Zhongjin |
mărimea | Diametru exterior: 59,56 mm ; diametru interior: 36,4 mm |
Aplicație | Explorări geologice, exploatarea zăcămintelor de cărbune, piese de baril de miez, forarea puțurilor de apă, conservarea apei și hidroenergie etc. |
Straturi aplicabile | Roci moi și medii dure, cum ar fi gresie, șisturi, calcar, conglomerat, marmură etc. (f Mai mică sau egală cu 12) |
Original | Wuxi, China |
Certificare | ISO 9001 |
Preț | Negociabil |
Termen de plata | TT, LC |
Data livrării | Negociabil |
Ambalare | Standard de export |
Standard | DCDMA |
MOQ | 1 BUC |
Notă: În afară de miezul cu diamant impregnat BQ, sunt disponibile și alte produse BQ.

Dimensiunea deBiți de miez de diamantși Alezarea Shells
| Model | Diametrul exterior al miezului | Diametrul interior al miezului | Diametrul exterior al carcasei de alezare | |||
inci | mm | inci | mm | inci | mm | |
BTW | 2.345 | 59.56 | 1.667 | 42.1 | 2.36 | 59.95 |
NTW | 2.965 | 75.31 | 2.218 | 56.1 | 2.98 | 75.7 |
HTW | 3.762 | 95.57 | 2.809 | 71.1 | 3.783 | 96.09 |
AQ | 1.875 | 47.63 | 1.062 | 26.97 | 1.89 | 48.01 |
BQ | 2.345 | 59.56 | 1.433 | 36.4 | 2.36 | 59.95 |
BQ3 | 2.345 | 59.56 | 1.32 | 33.53 | 2.36 | 59.95 |
NQ | 2.965 | 75.31 | 1.875 | 47.63 | 2.98 | 75.7 |
NQ3 | 2.965 | 75.31 | 1.775 | 45.08 | 2.98 | 75.7 |
HQ | 3.762 | 95.57 | 2.5 | 63.5 | 3.783 | 96.09 |
HQ3 | 3.762 | 95.57 | 2.406 | 61.11 | 3.783 | 96.09 |
PQ | 4.805 | 122.05 | 3.345 | 84.96 | 4.828 | 122.65 |
PQ3 | 4.805 | 122.05 | 3.27 | 83.06 | 4.828 | 122.65 |
T2-56 | 2.205 | 56 | 1.642 | 41.7 | 2.224 | 56.5 |
T2-76 | 2.992 | 76 | 2.429 | 61.7 | 3.019 | 76.5 |
T2-86 | 3.385 | 86 | 2.823 | 71.7 | 3.406 | 86.5 |
T2-101 | 3.976 | 101 | 3.295 | 83.7 | 3.996 | 101.5 |
T6-101 | 3.976 | 101 | 3.11 | 79 | 3.996 | 101.5 |
T6-131 | 5.157 | 131 | 4.252 | 108 | 5.157 | 131.5 |
Selectați Tabelul de referință al diamantelor

Forme de coroană diamante

Tag-uri populare: Bit de miez de diamant impregnat bq, China, furnizori, producători, fabrică, personalizat, cumpărare, preț, cel mai bun, de vânzare, Bit de miez de diamant de 150 mm, 15 mm Diamond Core Bit, Bit de foraj cu miez de 16 inci, găuri de găuri pentru găuri, BITS pentru management, Bit de tăiere a miezului de perete












